| Código | Localidad | Aptitud | Ha |
| 246 | Luján de Cuyo | Horticultura. Canteras de ripio. | 2865 |
| 186 | Dpto. Las Heras | Ganadería, minería y turismo. | 119000 |
| 224 | Gral. Alvear | Ganadería | 1819 |
| 440 | Malargue | Cría-recría agri c/riego | 34577 |
| 243 | San Carlos | Agricultura y ganadería, minería, turismo. | 25870 |
| 577 | Luján de Cuyo | Vitivinícola | 40 |
| 190 | San Carlos | Frutihorticultura y forestación | 70 |
| 573 | San Martín | 65 | |
| 29 | San Rafael | Varietales, olivos | 240 |
| 572 | Valle de Uco | Ganadería. Agricultura. Forestación. | 117000 |
TENUTE IN VENDITA -MENDOZA-