| Cod. | Localidad | Aptitud | Ha |
| 14 | Baradero | Agricultura y ganaderia | 80 |
| 209 | Baradero | 100% agrícola. | 31 |
| 73 | Baradero | Explotación de frutales y agricultura. | 47 |
| 232 | Baradero | 100% agrícola. | 29 |
| 478 | Baradero | Ideal todo destino. | 19 |
| 44 | Baradero | Agricultura e invernada | 212 |
| 43 | Brandsen | Ciclo completo | 600 |
| 94 | Brandsen | Agricultura y ganaderia | 320 |
| 570 | Brandsen | Mixto. | 146 |
| 167 | Campana | 100% agrícola. | 150 |
| 480 | Cañuelas | Todo destino. | 367 |
| 234 | Cañuelas | Agrícola Cría-recría | 952 |
| 315 | Cañuelas | Ganadería. | 226 |
| 428 | Cañuelas | Agricultura y ganaderia. | 310 |
| 28 | Cañuelas | Tambo | 449 |
| 197 | Carmen de Areco | Agrícola Cría-recría | 2432 |
| 117 | Chascomús | Week End Gran Lujo | 92 |
| 9 | Chivilcoy | Fin de semana. | 7.5 |
| 515 | Chivilcoy | Ganadería. Ideal haras. | 70 |
| 330 | Cnel. Pringles | Campo agrícola | 2085 |
| 604 | Escobar | actividad forestal | 1500 |
| 261 | Esteban Echeverría | Loteos Barrio | 224 |
| 120 | Ezeiza | Todo destino. Ideal barrio cerrado. | 20 |
| 461 | Florencio Varela | Week-end.Haras | 56 |
| 250 | Gral. Belgrano | Ganadero | 7200 |
| 3 | Gral. Belgrano | Agrícola | 20 |
| 67 | Gral. Lamadrid | 70% agrícola | 835 |
| 60 | Gral. Las Heras | Week End Mixto | 56 |
| 32 | Gral. Las Heras | Ganadería, tambo, feed-lot y explotación intensiva | 514 |
| 528 | Gral. Las Heras | Apto todo destino. | 80 |
| 160 | Gral. Las Heras | Haras Explotación intensiva | 11 |
| 379 | Gral. Las Heras | Todo destino | 16 |
| 105 | Gral. Rodríguez | Apto todo destino | 188 |
| 84 | La Plata | Barrio Country | 50 |
| 118 | Las Flores | Haras | 101 |
| 334 | Lobos | 73% agrícola, 20% ganadero (ciclo completo) | 966 |
| 25 | Los Cardales | Country Loteos | 120 |
| 321 | Luján | Fin de semana y vivienda permanente | 14 |
| 46 | Luján | Todo destino. | 148 |
| 299 | Luján | Polo, haras, fin de semana o loteo. | 54 |
| 61 | Luján | Weekend y emprendimientos urbanísticos. | 49 |
| 402 | Luján | WeekEnd.Emprendimientos | 120 |
| 552 | Mercedes | Agrícola - ganadero | 54 |
| 119 | Monte | 80% agrícola, 20% cría - recría | 1000 |
| 220 | Monte | Fin de semana | 22 |
| 128 | Moreno | Fin de semana | 1 |
| 215 | Pellegrini | Agricultura e invernada | 600 |
| 144 | Ramallo | 386 | |
| 517 | San Andrés de Giles | Ganadería | 117 |
| 87 | San Pedro | 100% agrícola | 8 |
| 81 | Tandil | 70% agrícola, 30% ganadero. | 250 |
| 30 | Tandil | 90% agrícola | 281 |
| 194 | Trenque Lauquen | Agrícola e invernada | 265 |
| 143 | Verónica | Campo alto, apto para ganadería | 453 |
| 180 | Zárate | 100% agrícola | 92 |
TENUTE IN VENDITA -PROVINCIA DE BUENOS AIRES-
| Cascos importantes: |