| Código | Localidad | Aptitud | Ha |
| 110 | Cachi | Viñedos, plantas aromáticas, hortalizas, etc. | 13100 |
| 502 | Hickmann | Forestal. | 18450 |
| 176 | Hickmann | Ganadería y agricultura | 3100 |
| 93 | Hickmann | Ganadería y agricultura | 10850 |
| 107 | Metán | 50 % ganadería y 50% agricultura | 1000 |
| 113 | Metán | Ganadería y agricultura | 17220 |
| 187 | Orán | Ganadería y agricultura | 26000 |
| 219 | Rosario de la Frontera | 30% ganadero y 70 % agrícola | 2100 |
TENUTE IN VENDITA -SALTA-