| Código | Localidad | Aptitud | Ha |
| 115 | Alberdi | Agrícola - ganadero | 15000 |
| 95 | Banda | Forestal | 4493 |
| 397 | Ojo de Agua | Cría-recría 1500 UG | 7400 |
| 79 | Aguirre | Cría y recría | 8035 |
| 181 | Figueroa | Ganadero | 26000 |
| 170 | Amamá | 6500 | |
| 184 | Jimenez | Agrícola,
ganadera y forestal |
53000 |
| 5 | La Banda | Agrícola | 100 |
| 56 | Pozo Hondo | 100%
agrícola |
1600 |
| 21 | Quimilí | Agrícola - ganadero | 2000 |
| 16 | Robles |
|
1700 |
| 202 | Robles | 75%
agrícola. |
1200 |